| # | JUGADOR | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTAMIRANO AGUSTÍN | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALTAMIRANO JULIAN AGUSTIN | 1 | 0 | 0 |
| 3 | BAÑUELOS SALVADOR | 2 | 0 | 0 |
| 4 | BUSTOS LEGUIZAMON TEO NAHUEL | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CALDERÓN GARCÍA LUCAS JUAN CARLOS | 5 | 2 | 0 |
| 6 | CHAVES PAYER LAUTARO JOSIAS | 1 | 0 | 0 |
| 7 | DAHUD FERNANDO EZEQUIEL | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GIL JUAN MATEO | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GIZZI SANTINO | 0 | 1 | 0 |
| 10 | GUERRERO JULIAN | 2 | 0 | 0 |
| 11 | GUERRERO ROMO POL | 1 | 0 | 1 |
| 12 | HERRERA SALVADOR | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LLANES FELIPE | 0 | 1 | 0 |
| 14 | MARTINA GILLI BAUTISTA | 2 | 0 | 0 |
| 15 | RIVERA FEDERICO | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ROMERA FRANCISCO | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ZAZÚ BENJAMÍN | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
(FECHA 8)
00:00N/D DAMAS NEGRAS vs POCHANOS F.C. |
(FECHA 9)
00:00N/D POCHANOS F.C. vs EL PORVENIR |
(FECHA 10)
00:00N/D C.A. SAN MARTÍN vs POCHANOS F.C. |
ÚLTMOS RESULTADOS
(FECHA 7)
3 - 7CANCHA 8 N/D POCHANOS F.C. vs RB JÄGER |
(FECHA 6)
REPROGRAMADON/D POCHANOS F.C. vs C.A. MANTOR |
(FECHA 5)
2 - 0CANCHA 8 N/D POCHANOS F.C. vs 70-30 F.C. |
(FECHA 4)
1 - 5CANCHA 1 N/D EL PORVENIR vs POCHANOS F.C. |
(FECHA 3)
3 - 0CANCHA 7 N/D FENERBAKLI F.C. vs POCHANOS F.C. |
(FECHA 2)
0 - 4CANCHA 7 N/D C.A. MANTOR vs POCHANOS F.C. |
(FECHA 1)
4 - 3CANCHA 11 N/D LOS BOYEROS F.C. vs POCHANOS F.C. |








