| # | JUGADOR | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO JOSE BENITO | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ALBIZU JOAQUIN | 2 | 0 | 0 |
| 3 | AMBROGI LÓPEZ TEO FEDERICO | 1 | 0 | 0 |
| 4 | BERTRAM SANTIAGO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BIRCHNER FRANCISCO JOSÉ | 1 | 0 | 0 |
| 6 | CASTILLO SANTIAGO | 9 | 2 | 0 |
| 7 | CORIA ANDRETICH MARTINIANO | 9 | 1 | 0 |
| 8 | FIGUEROA TOMAS | 2 | 0 | 0 |
| 9 | GAMBONI IGNACIO | 2 | 0 | 0 |
| 10 | GUNTERN BRUNO | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LATORREZ KEVIN | 1 | 0 | 0 |
| 12 | MARTINOLI ALVARO | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PROLA AGUSTIN | 1 | 1 | 0 |
| 14 | PROTTI TOMAS | 4 | 1 | 0 |
| 15 | TORRES IGNACIO | 3 | 1 | 0 |
| 16 | TORRES SANTIAGO | 8 | 0 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
(FECHA 10)
22:00CANCHA 11 N/D MISTOL F.C. vs RB JÄGER |
ÚLTMOS RESULTADOS
(FECHA 9)
6 - 2CANCHA 11 N/D RB JÄGER vs SKYY F.C. |
(FECHA 8)
TRIBUNAL DE DISCIPLINACANCHA 8 N/D RB JÄGER vs 70-30 F.C. |
(FECHA 7)
2 - 8CANCHA 11 N/D EL TREBOL F.C. vs RB JÄGER |
(FECHA 6)
6 - 9CANCHA 10 N/D MAR DE FONDO vs RB JÄGER |
(FECHA 5)
5 - 5CANCHA 10 N/D RB JÄGER vs LA TOLEDO F.C. |
(FECHA 4)
3 - 4CANCHA 10 N/D SALADO F.C. vs RB JÄGER |
(FECHA 3)
7 - 4CANCHA 9 N/D RB JÄGER vs 70-30 F.C. |
(FECHA 2)
4 - 3CANCHA 7 N/D SKYY F.C. vs RB JÄGER |
(FECHA 1)
14 - 2CANCHA 10 N/D RB JÄGER vs TROTTENHAM |







