SANCIONADOS
EXPULSADOS Y/O INFORMADOS
| # | JUGADOR | EQUIPO | |
|---|---|---|---|
| 1 | TRIADANI FRANCO | ![]() | 0 |
| 2 | MORENO KEVIN | ![]() | 0 |
| 3 | MARTINEZ IVAN EMILIANO | ![]() | 0 |
| 4 | BIAMONTE SANTIAGO | ![]() | 0 |
| # | JUGADOR | EQUIPO | |
|---|---|---|---|
| 1 | ROMO FRANCO | ![]() | 4 FECHAS |
| 2 | RODRIGUEZ SANTIAGO VALENTIN | ![]() | 2 FECHAS |
| # | JUGADOR | EQUIPO | |
|---|---|---|---|
| 1 | ZALAZAR JONATAN | ![]() | SIN SANCIÓN |
| 2 | MENESES ELIAS | ![]() | 2 FECHAS |
| 3 | HEREDIA JAVIER | ![]() | SIN SANCIÓN |
| 4 | CAUDANA SANTIAGO | ![]() | SIN SANCIÓN |
| 5 | AYALA FRANCISCO | ![]() | 2 FECHAS |
| # | JUGADOR | EQUIPO | |
|---|---|---|---|
| 1 | DE LAS HERAS JUAN JOSE | ![]() | 5 FECHAS |
| 2 | ALLENDE JUAN IGNACIO | ![]() | 5 FECHAS |
| # | JUGADOR | EQUIPO | |
|---|---|---|---|
| 1 | PIERUCCI PABLO NAHUEL | ![]() | SIN SANCIÓN |
| # | JUGADOR | EQUIPO | |
|---|---|---|---|
| 1 | CASTRO FABRIZZIO | ![]() | SIN SANCIÓN |
| 2 | CADAMURO LORENZO | ![]() | 1 FECHA |
| 3 | BROILO MATEO | ![]() | SIN SANCIÓN |





















