| # | JUGADOR | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLENDE HEREDIA ELIER | 3 | 0 | 0 |
| 2 | BUSTOS ALEX | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CEBALLOS DIEGO DAVID | 12 | 3 | 0 |
| 4 | CLEMENTE DAVID | 1 | 1 | 0 |
| 5 | CLEMENTE DIEGO AGUSTIN | 6 | 1 | 0 |
| 6 | GUZMAN EBER | 1 | 1 | 0 |
| 7 | OVIEDO CARLOS EZEQUIEL | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PAPURELLO ALEXIS | 0 | 0 | 0 |
| 9 | QUIROGA ANDRÉS | 2 | 0 | 0 |
| 10 | ROJAS ANGELDAVID | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ROJAS DIEGO LEONEL | 6 | 1 | 0 |
| 12 | ROJAS NICANOR | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ROJAS SERGIO RAFAEL | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TAPIA EMMANUEL | 1 | 0 | 0 |
| 15 | TRONCOSO SERGIO | 7 | 0 | 0 |
| 16 | VERA EZEQUIEL | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VERGARA MARTIN DARIO | 2 | 0 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
(FECHA 10)
22:00CANCHA 7 N/D RESIDENCIAL OESTE vs LA OTRA VERSION |
ÚLTMOS RESULTADOS
(FECHA 9)
5 - 2CANCHA 10 N/D LA OTRA VERSION vs WOLVES F.C. |
(FECHA 8)
3 - 1CANCHA 9 N/D LA OTRA VERSION vs CASTIGO F.C. |
(FECHA 7)
6 - 3N/D SABOORRR F.C. vs LA OTRA VERSION |
(FECHA 6)
6 - 4N/D EL TOMBA F.C. vs LA OTRA VERSION |
(FECHA 5)
2 - 2CANCHA 8 N/D CASTIGO F.C. vs LA OTRA VERSION |
(FECHA 3)
0 - 7CANCHA 6 N/D DESAMPARADOS vs LA OTRA VERSION |
(FECHA 4)
5 - 7CANCHA 6 N/D LA OTRA VERSION vs RESIDENCIAL OESTE |
(FECHA 2)
7 - 4CANCHA 8 N/D LA OTRA VERSION vs DAYTONA F.C. |
(FECHA 1)
6 - 1CANCHA 6 N/D LA OTRA VERSION vs ROYAL A.S. |








