| # | JUGADOR | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIAS ENZO | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AVARO TOMÁS | 7 | 0 | 0 |
| 3 | CARBALLO GASTON | 1 | 0 | 1 |
| 4 | CEJAS AGUSTÍN HERNÁN | 0 | 1 | 0 |
| 5 | CHAVARRIA RUIZ JULIAN | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FERNANDEZ WENCESLAO | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GENOVESE FRANCISCO | 1 | 0 | 0 |
| 8 | LISDERO FRANCO | 3 | 0 | 0 |
| 9 | LISDERO SANTIAGO | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LOMBARDO JUAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MAGOIA IGNACIO | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEREZ VALENTÍN | 5 | 0 | 0 |
| 13 | PIECKENSTAINER MATEO | 0 | 0 | 0 |
| 14 | RONCAGLIA FACUNDO | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ROSALES IMANOL | 2 | 0 | 0 |
| 16 | SALAS RODRIGO | 3 | 1 | 0 |
| 17 | TURCO MÁXIMO | 10 | 1 | 0 |
| 18 | ÑAÑEZ ISAIAS | 1 | 0 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
(FECHA 6)
23:00CANCHA 6 N/D COCA JUNIORS vs C.A. MANDAMÁS |
(FECHA 10)
REPROGRAMADON/D LOS DEMONIOS F.C. vs C.A. MANDAMÁS |
ÚLTMOS RESULTADOS
(FECHA 9)
2 - 3CANCHA 10 N/D C.A. MANDAMÁS vs INGRESOS BRUTOS F.C. |
(FECHA 8)
5 - 6CANCHA 10 N/D LA CHEVYNETA vs C.A. MANDAMÁS |
(FECHA 7)
4 - 3CANCHA 10 N/D C.A. MANDAMÁS vs C.A. SAN MARTÍN |
(FECHA 5)
7 - 1CANCHA 7 N/D C.A. MANDAMÁS vs FENIX F.C. |
(FECHA 4)
3 - 4CANCHA 7 N/D LOS DEMONIOS F.C. vs C.A. MANDAMÁS |
(FECHA 3)
4 - 4CANCHA 7 N/D EL TREBOL F.C. vs C.A. MANDAMÁS |
(FECHA 2)
6 - 6CANCHA 9 N/D C.A. MANDAMÁS vs LA CHEVYNETA |
(FECHA 1)
10 - 1CANCHA 11 N/D C.A. MANDAMÁS vs DAMAS NEGRAS |








