| # | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGRESOS BRUTOS F.C. | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 |
| 2 | C.A. MANDAMÁS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 |
| 3 | SKYY F.C. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 |
| 4 | 70-30 F.C. | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 |
| 5 | FENERBAKLI F.C. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 |
| 6 | LOS BOYEROS F.C. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 |






