| # | JUGADOR | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELI ORZEL TADEO | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BECHER MATIAS | 0 | 2 | 0 |
| 3 | BERNARDI LUCAS | 6 | 1 | 0 |
| 4 | BRUNO GONZALEZ | 2 | 1 | 0 |
| 5 | BUTEN ANDRES | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CENDOYA MANUEL | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CHIRI JUAN PABLO | 0 | 1 | 0 |
| 8 | DAGA FRANCISCO | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DIAZ ENZO MARTIN | 3 | 1 | 0 |
| 10 | DIAZ ENZO MARTIN | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GIL IGNACIO | 1 | 0 | 0 |
| 12 | GONZALEZ BRUNO | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LANDA IGNACIO FERNANDO | 1 | 0 | 0 |
| 14 | MEZZANO TOMAS | 0 | 0 | 0 |
| 15 | OLIVERO MATIAS | 5 | 0 | 0 |
| 16 | ORTIZ SANTINO | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PAPES AGUSTIN | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PERASSI LUIS | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
(FECHA 10)
21:00CANCHA 10 N/D SALADO F.C. vs OLACHO F.C. |
ÚLTMOS RESULTADOS
(FECHA 9)
5 - 1CANCHA 11 N/D OLACHO F.C. vs EL SANTO F.C. |
(FECHA 8)
3 - 4CANCHA 7 N/D FENIX F.C. vs OLACHO F.C. |
(FECHA 7)
4 - 5CANCHA 11 N/D OLACHO F.C. vs LA TOLEDO F.C. |
(FECHA 6)
2 - 4CANCHA 11 N/D DAMAS NEGRAS vs OLACHO F.C. |
(FECHA 5)
4 - 0CANCHA 6 N/D C.A. SAN MARTÍN vs OLACHO F.C. |
(FECHA 4)
0 - 6CANCHA 10 N/D OLACHO F.C. vs MISTOL F.C. |
(FECHA 3)
6 - 2CANCHA 6 N/D MAR DE FONDO vs OLACHO F.C. |
(FECHA 2)
3 - 1CANCHA 10 N/D OLACHO F.C. vs INGRESOS BRUTOS F.C. |
(FECHA 1)
3 - 6CANCHA 11 N/D OLACHO F.C. vs COCA JUNIORS |










